01 Beställd från Wärtsilä, trots att Mitsubishi Heavy Industries gav ett mycket förmånligare bud - staten stödde bygget mer än vad normalt var.
06 Insatt mellan Åbo - Mariehamn - Stockholm.
05 Vid dockning i Åbo konstateras att slingerkölarna var delvid bortrivna och i övrigt skadade.
11 Vid ankomst till Mariehamn i hårt väder skadades avvisarlisten på babordssida.
04 Vid avgång från Åbo på resa mot Stockholm konstaterades att manövreringen av stigning på styrbords propeller upphört att fungera.
04 Vid torrsättning konstaterades det att styrbords propelleraxels ventilstång brustit. Även Cederwallskydden på båda propelleraxlarna lossnat.
06 På resa mellan Åbo - Stockholm fick fartyget cylinderhaveri på cylinder nr 7 på treans huvudmotor.
08 15 - 08 Insatt
06 Vid torrsättning i Åbo konstaterades isskador på slingerkölarna.
08 Under hamnliggande i Åbo hade ROSELLA vid oljebyte defekt olja i avgasturbin för hjälpmotor 2. En tillkallad montör konstaterade att turbinens rotor, lager och oljepumpar var skadade.
11 Släppte fartyget ut liter oljanär hon låg i Åbo.
02 Satt fast i isen på Ålandshav. Loss efter några timmar e
M/S Anemos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidigare namn | M/S Rosella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typklass/Konstruktion | Kryssningsfärja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systerfartyg | M/S Rigel III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMO-nummer | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anropssignal | OIKR[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Aaegan Sea Lines Maritime company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreringshamn | Pireus, Grekland[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isklass | 1A[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggnadsvarv | Oy Wärtsilä AbÅbovarvet, Åbo, Finland.[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nybyggnadsnr. | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kölsträckt | 1 april [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjösatt | 1 augusti [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färdigställd | 1 april [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I tjänst | 21 maj [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggnadsmaterial | Stål[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd ö.a. | ,11 meter[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd p.p. | ,41 meter[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Största bredd | 24,24 meter[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mallad bredd | 24,2 meter[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mallat djup | 7,7 meter[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djupgående | 5,6 meter[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttodräktighet | 16 [1]† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettodräktighet | 5 [1]† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dödvikt | 2 ton[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maskin | 4 × Wärtsilä-Pielstick 12PCV dieselmotorer[1] 17 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjälpmaskin | 4 × Wärtsilä TS[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Framdrivning | 2 × ställbara KaMeWa-propellrar[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftkälla | Tjockolja / Marine Diesel Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal hastighet | 21,5 knop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passagerare | 1 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fordon | bilar[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| †. Sortlöst jämförelsetal enligt års internationella skeppsmä
M/s Rosella Trafikerar: Stockholm-Mariehamn. Kapellsk�r-Mariehamn-�bo
Tillbaka till Viking Line Photo � Kalle V�h�kuopus, ShipWorld M/s Rosella i G�vle (!) h�sten d� Marjavaara Resor chartrade henne. Photo � Kalle V�h�kuopus, ShipWorld M/s Rosella i G�vle (!) h�sten d� Marjavaara Resor chartrade henne. Photo � Kalle V�h�kuopus, ShipWorld M/s Rosella i G�vle (!) h�sten d� Marjavaara Resor chartrade henne. Photo � Kalle V�h�kuopus, ShipWorld M/s Rosella i G�vle (!) h�sten d� Marjavaara Resor chartrade henne. Photo � Kalle V�h�kuopus, ShipWorld M/s Rosella i G�vle (!) h�sten d� Marjavaara Resor chartrade henne. Photo � Kalle V�h�kuopus, ShipWorld M/s Rosella i G�vle (!) h�sten d� Marjavaara Resor chartrade henne. K Category:Rosella (ship, ) Helsinki, Finland - 1, × ; KB Båtar i västra hamnen i Mariehamn jpg 4, × 3,; MB A ship in Kustaanmiekka, may - 3, × 2,; MB Aaland × ; 22 KB Avgång från Kapellskär Rosella jpg 4, × 3,; MB Baltic Princess + Rosella + Galaxy jpg 4, × 3,; MB Baltic Queen, Rosella, , Mariehamn, jpg 4, × 3,; MB Baltic Sea ().jpg 5, × 3,; MB Gabriella & Rosella in 1, × ; KB Gabriella - Viking Line - - jpg 4, × 3,; MB Gabriella - Viking Line - - jpg 4, × 3,; MB Gabriella - Viking Line - - jpg 4, × 3,; MB Gabriella, Rosella, Mariehamn, , jpg 4, × 3,; MB Gabriella, Rosella, Mariehamn, , jpg 4, × 3,; MB Hamnen i Mariehamn - 4, × 3,; MB Hamnen i Mariehamn med Rosella - Viking Line - jpg 4, × 3,; MB Helsinki-Viking-ferryjpg 2, × 1,; MB Incheckningsautomater för Viking Line i Kapellskär för Rosella jpg 3, × 4,; MB Kapellskär med Rosella, , jpg 4, × 3,; MB Kapellskärs hamn bild jpg 4, × 3,; MB Kapellskärs hamn bild jpg 4, × 3,; MB Kapellskärs hamn med Rosella bild 4, × 3,; MB Kapellskärs hamn med Rosella bild 4, × 3,; MB . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||