Örens FVOF
Lake Ören is located about 8 km east of Gränna.
Ören lies in a fault trough, has a surface area of about hectares and is metres at its greatest depth. The visibility in the lake is great, extending to metres. The lake is classified as nutrient-poor - a lake with modest nutrients.
Ören is linked with the Bunnsjö lakes (Södra, Mellan and Norra Bunnsjön) as well as Nedre and Övre Kvarnsjön through a canal system, which makes the whole area very interesting for sport fishermen, canoeists and boaters.
The shores of Ören are often rocky and stony, but in the northern part of the lake there are sand and clay is an abundance of plant, fish and animal species. For example, the lake has 16 different types of fish, and if you are lucky, you might get to see otters and wild boars.
There are also breeding black-throated loons around the lake.
Plants in and around the lake include slender-leaved pondweed, grey club-rush, lesser pond-sedge, shining pondweed and cypress-like sedge.
Free fishing for children and adolescents up to the age of 17.
Fish species
Örens FVOF
The County Administrative Board in Jönk
Örens FVOF
Ca 8 km öster om Gränna ligger sjön Ören.
Ören ligger i en gravsänka och har en areal på cirka hektar och har ett största djup på 36,8 meter. Siktdjupet i sjön är stor och ligger på 5,1 meter. Sjön är klassad som en näringsfattig till måttligt näringsrik sjö.
Ören är sammanbunden med Bunnsjöarna (Södra, Mellan och Norra Bunnsjön) samt Nedre och Övre Kvarnsjön med ett kanalsystem vilket gör hela området mycket intressant för sportfiskare, kanotiser samt båtåkare.
Stränderna i Ören är oftast bergiga och steniga men i norra delen av sjön finns det sand- och lerstränder.
Växt-, fisk- och djurlivet är mycket artrik. Det finns 16 olika fisksorter i sjön, om man har tur så kan man även få se utter och vildsvin. Det finns även häckande storlommar runt sjön. Bland växter som finns i och runt sjön kan man nämna trådnate, blåsäv, brunstarr, grovnate och slokstarr.
Fritt fiske för barn och ungdom
Ören, Östergötland
- Den här artikeln handlar om sjön Ören norr om Åtvidaberg. För andra betydelser, se Ören.
| Land | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | Östergötlands län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | Åtvidabergs kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | Östergötland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Åtvids socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WGS 84 | 58°14′55″N15°57′09″Ö / °N °Ö / ; (Ören, Östergötland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWEREF99TM | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta över sjön Ören. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areal | 3,27 km²[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 77 m ö.h.[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandlinje | 12,1 km [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medeldjup | 12,4 m [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxdjup | 38 m [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volym | 42 m³ [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flöden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huvudavrinningsområde | Motala ströms huvudavrinningsområde () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utflöde | Sviestadsån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utflöde (lokaltnamn) | Huseån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VattendragsID (VDRID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GeoNames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekologisk status | God | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemisk status (exkl. kvicksilver) | God | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miljöproblem[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miljögifter (exkl. kvicksilver) | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Källa | VISS (SE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SjöID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID vattenförekomst | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vattenytans ID (VYID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vattendistrikt | Vattenmyndigheten Södra Östersjön (SE4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limnisk ekoregion | Sydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjönsavrinningsom
För ALL Fiske i området gäller - Fiskekort och Fiskevård!
I fiskevårdsområdet finns klassiska insjöfiskar som abborre, gädda,braxen, men även björkna, siklöja, hornsimpa, lake, löja, mört, nissöga, nors, sarv, gärs och sutare.Djupkarta över sjön Ören! Standard eller Satellit!
Under åren har följande fångats i sjön Ören:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||